【赛事名称】帕尔马VS佛罗伦萨
【联赛名称】意甲
【开赛时间】2025-12-27 19:30
北京时间2025-12-27 19:30,意甲的一场精彩对决即将上演——帕尔马迎战佛罗伦萨。【帕尔马vs佛罗伦萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱意甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【帕尔马vs佛罗伦萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了帕尔马近期赛程、佛罗伦萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意甲比赛直播、意甲回放、意甲集锦、意甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕尔马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
佛罗伦萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-12-31 | 莱切 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-04-19 | 科莫 | 3 : 0 | 莱切 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 科莫 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尔马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-29 | 乌迪内斯 | 2 : 0 | 帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 帕尔马 | 1 : 0 | 比萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-03 | 帕尔马 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 国米 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 帕尔马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 帕尔马 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 热那亚 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕尔马胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
佛罗伦萨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-06 | 佛罗伦萨 | 1 : 3 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 洛桑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 乌迪内斯 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | AC米兰 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,帕尔马胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%