NCAA 12-23 08:00 圣约瑟大学 VS 卡罗莱纳海岸大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播圣约瑟大学VS卡罗莱纳海岸大学直播
圣约瑟大学 圣约瑟大学
NCAA直播
62  :   68
12-23 08:00
卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学

【赛事名称】圣约瑟大学VS卡罗莱纳海岸大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-12-23 08:00

北京时间2025-12-23 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣约瑟大学迎战卡罗莱纳海岸大学。【圣约瑟大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣约瑟大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣约瑟大学近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

卡罗莱纳海岸大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
圣约瑟大学 圣约瑟大学 27 35 0 0 0 62
卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学 32 36 0 0 0 68

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-19 猛龙 116 : 112 篮网 4 228
NBA 2024-12-20 篮网 101 : 94 猛龙 7 195
NBA 2025-01-02 篮网 113 : 130 猛龙 -17 243
NBA 2025-03-27 猛龙 116 : 86 篮网 30 202
NBA 2025-04-07 猛龙 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2025-10-18 篮网 114 : 119 猛龙 -5 233
NBA 2025-11-12 猛龙 119 : 109 篮网 10 228
NBA 2025-11-24 篮网 109 : 119 猛龙 -10 228
NBA 2025-12-22 猛龙 81 : 96 篮网 -15 177

两队近 9 场交锋,圣约瑟大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣约瑟大学 圣约瑟大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-26 罗格斯卡姆登 61 : 100 圣约瑟大学 -39 161
NCAA 2025-12-01 普林斯顿大学 58 : 60 圣约瑟大学 -2 118
NCAA 2025-12-07 圣约瑟大学 70 : 69 天普大学 1 139
NCAA 2025-12-10 卡宾州立大学 65 : 87 圣约瑟大学 -22 152
NCAA 2025-12-12 圣约瑟大学 63 : 71 雪城大学 -8 134
NCAA 2025-12-19 特拉华州立大学 51 : 67 圣约瑟大学 -16 118
NCAA 2025-12-23 卡罗莱纳海岸大学 68 : 62 圣约瑟大学 6 130
NCAA 2025-12-29 阿卡迪亚大学 0 : 0 圣约瑟大学 0 0
NCAA 2026-01-01 圣约瑟大学 0 : 0 圣路易斯大学 0 0

两队近 9 场交锋,圣约瑟大学5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%

卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-24 卡罗莱纳海岸大学 42 : 94 伊利诺州立大学 -52 136
NCAA 2025-12-01 阿拉巴马农工 60 : 67 卡罗莱纳海岸大学 -7 127
NCAA 2025-12-04 卡罗莱纳海岸大学 78 : 85 南卡罗莱纳北部大学 -7 163
NCAA 2025-12-07 卡罗莱纳海岸大学 88 : 84 温斯罗普大学 4 172
NCAA 2025-12-14 卡罗莱纳海岸大学 61 : 82 大峡谷大学 -21 143
NCAA 2025-12-19 卡罗莱纳海岸大学 49 : 67 阿帕拉州立 -18 116
NCAA 2025-12-21 卡罗莱纳海岸大学 76 : 74 欧道明大学 2 150
NCAA 2025-12-23 卡罗莱纳海岸大学 68 : 62 圣约瑟大学 6 130

两队近 8 场交锋,圣约瑟大学4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: