【赛事名称】东莞新彤盛女篮VS石家庄英励女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-28 19:30
北京时间2025-12-28 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——东莞新彤盛女篮迎战石家庄英励女篮。【东莞新彤盛女篮vs石家庄英励女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东莞新彤盛女篮vs石家庄英励女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东莞新彤盛女篮近期赛程、石家庄英励女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
石家庄英励女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 22 : 10 | 南京头排苏酒 | 负 | 12 | 输 | 32 | 小 |
两队近 5 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东莞新彤盛女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 92 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 东莞新彤盛女篮 | 99 : 68 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 70 | 山东高速女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 68 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 59 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 86 : 82 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 11 场,负 11 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
石家庄英励女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 57 | 石家庄英励女篮 | 负 | 30 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 武汉盛帆女篮 | 92 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 山东高速女篮 | 78 : 88 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2025-12-04 | 江苏南钢女篮 | 93 : 69 | 石家庄英励女篮 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 武汉盛帆女篮 | 84 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 石家庄英励女篮 | 64 : 90 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 陕西天泽女篮 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
东莞新彤盛女篮近期排名
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
石家庄英励女篮近期排名
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |