【赛事名称】莱切斯特VS伦敦雄狮
【联赛名称】英篮超
【开赛时间】2025-12-28 03:30
北京时间2025-12-28 03:30,英篮超的一场精彩对决即将上演——莱切斯特迎战伦敦雄狮。【莱切斯特vs伦敦雄狮直播】将准时免费在线放出,对于热爱英篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱切斯特vs伦敦雄狮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱切斯特近期赛程、伦敦雄狮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英篮超比赛直播、英篮超回放、英篮超集锦、英篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱切斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
伦敦雄狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 105 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-01-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -36 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱切斯特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱切斯特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-12-08 | 莱切斯特 | 89 : 88 | 柴郡凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 英篮超 | 2025-12-20 | 莱切斯特 | 85 : 98 | 纽卡斯尔 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-28 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-31 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-01-11 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-01-18 | 莱切斯特 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱切斯特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
伦敦雄狮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-24 | 纽卡斯尔 | 82 : 95 | 伦敦雄狮 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| 英篮超 | 2025-12-20 | 曼彻斯特篮球 | 91 : 74 | 伦敦雄狮 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-22 | 伦敦雄狮 | 82 : 74 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 英篮超 | 2025-12-28 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-01-10 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-01-19 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱切斯特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%